Hier finden Sie dieÜbersicht der eingesetzten Flugtechnik für den Agrarflug.
Aero L-60 „Brigadyr
Hersteller | Aero |
Baujahre | 1955–60er |
Besatzung / Passagiere | 1 / 2–3 |
Länge | 8,80 m |
Spannweite | 13,96 m |
Höhe | 2,72 m |
Flügelfläche | 24,30 m² |
Profil | NACA 4412 |
Leermasse | 968 kg |
Startmasse | 1420 kg |
Flächenbelastung | 58,5 kg/m² |
Leistungsbelastung | 6,40 kg/m² |
Antrieb | ein luftgekühlter 6-Zylinder-Boxermotor Praga Doris M-208B mit Zweiblatt-Verstellpropeller V-411 (ø 2,70 m) |
Startleistung Nennleistung Reiseleistung |
220 PS (162 kW) bei 3000/min−1 200 PS (147 kW) bei 2900/min−1 180 PS (132 kW) bei 2800/min−1 |
Höchstgeschwindigkeit | 193 km/h |
Reisegeschwindigkeit | 175 km/h |
Landegeschwindigkeit | 75 km/h |
Mindestgeschwindigkeit | 52 km/h |
Steiggeschwindigkeit | 4,4 m/s |
Steigzeit | 4,3 min auf 1000 m Höhe 17,5 min auf 3000 m Höhe |
Dienstgipfelhöhe | 4500 m |
Reichweite | 720 km |
Flugdauer | 7 h |
Startstrecke bis 15 m Höhe | 225 m |
Landestrecke mit Klappen | 195 m |
Start-/Landerollstrecke | 90 m / 75 m |
Let Z-37 Čmelák ( deutsch: Hummel)
- Agrarflugzeug Z- 37 produziert in ČSSR
- Start- und Landestrecke 250 bzw. 130 Meter
- Reichweite: 400 km Nutzlast: 550 kg
- Leistung: 315 PS
- Rumpfgerüst: Geschweißtes Stahlrohr, als Fachwerk ausgeführt. Der Rumpf ist teilweise mit Spannstoff überzogen.
PZL-106 „Kruk“ (deutsch Rabe)
- Agrarflugzeug aus polnischer Produktion
- Start- und Landerollstrecke 200m / 160m
- Reichweite max. 1100km
- Leistung 600PS
- Es handelt sich um einen einmotorigen einsitzigen Tiefdecker mit festem Fahrgestell in Ganzmetallbauweise
PZL M18 „Dromader“
Besatzung | 1 Pilot |
Länge | 09,47 m |
Spannweite | 17,70 m |
Höhe | 03,70 m |
Leergewicht | 2710 kg[1] |
Maximales Abfluggewicht | 5300 kg |
Zuladung | 2200 kg und z. T. 1 Passagier/Techniker |
Triebwerk | WSK „PZL-Kalisz“ ASz-62IR 9-Zyl.-Sternmotor |
Motorleistung | 731 kW/980 PS |
Flügelprofil | NACA-Profil 4416 am Rumpf, 4412 an den Flügelspitzen |
Reisegeschwindigkeit | 230 km/h |
Höchstgeschwindigkeit | 280 km/h |
Reichweite | 970 km |
Dienstgipfelhöhe | 6500 m |
Kamow K-26
Rotordurchmesser | jeweils 13,00 m |
Rotorkreisfläche | 133 m² |
Rotorkreisflächenbelastung | 23,5 kg/m² bei 3050 kg |
Länge | 7,75 m |
Breite | 3,64 m |
Höhe | 4,05 m |
Kabineninnenmaße (Länge × Breite × Höhe) |
1,84 m × 1,25 m × 1,37 m |
Leermasse | 1950 kg ohne Aufrüstung -2120 kg mit Passagierkabine -2150 kg mit Agrarbehälter -2000 kg mit Lastplattform -2050 kg mit Krangeschirr |
Startmasse | maximal 3250 kg -3000 kg mit Passagierkabine -3050 kg mit Agrarbehälter -3000 kg mit Lastplattform -3050 kg mit Krangeschirr |
Nutzlast | maximal 900 kg -700 kg oder 6 Personen mit Passagierkabine -800 kg flüssige Chemikalien mit Agrarbehälter und Sprühvorrichtung -900 kg Chemikalien in Pulverform mit Agrarbehälter und Bestäubevorrichtung -900 kg mit Lastplattform -900 kg Außenlasten mit Krangeschirr |
Triebwerke | zwei 9-Zylinder-Sternmotoren Wedenejew M-14W-26 |
Startleistung | je 239 kW (325 PS) |
Höchstgeschwindigkeit | 170 km/h |
Reisegeschwindigkeit | maximal 135–150 km/h wirtschaftlich 100–110 km/h |
Dienstgipfelhöhe | 3000 m |
Reichweite | normal 400 km maximal 1200 km |
Besatzung | 2 |
Passagiere | 6 |
Hubschrauber Mi – 8
Angaben werden ergänzt!